無料相談から親身な対応で、こちらにお願いして良かったです。
H社 / M様
無料相談で丁寧に話を聞いてもらい、現状の課題を共有したところ、的確なアドバイスをいただきました。サービスの内容や料金についてもわかりやすく説明していただけた点や、金融機関の融資や税務調査に強い点も決め手になりました。契約後のサポートにも大変満足しています。
財務健全性を高め、持続可能な成長を支援するための頼れるパートナーとして、経営を力強くサポートします。
料金 | 内容 |
---|---|
20,000円 | 月次報告はなく、メールまたはお電話でのご相談のみの場合。(セカンドオピニオン) |
30,000円 | 4カ月ごとに1度お会いして、ご相談の場合。 |
40,000円 | 従業員数が10名未満で、毎月お会いする場合。 |
50,000円 | 従業員数が10名以上もしくは年商1億円以上で、毎月お会いする場合。 |
60,000円 | 従業員数が20名以上もしくは年商3億円以上で、毎月お会いする場合。 |
別途お見積り | 従業員数が30名以上もしくは年商5億円以上で、毎月お会いする場合。 |
料金 | 内容 |
---|---|
10,000円 | ご自身で会計帳簿を付ける場合 |
15,000円 | 月間100仕訳以内で、エクセルで経費集計表(弊社指定)を作成していただける場合。 |
20,000円 | 月間100仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合。 |
30,000円 | 月間100仕訳以上200仕訳以内で、レシート等帳票一式を一任いただく場合。 |
以下、月間100仕訳増えるごとに5,000円加算 |
料金 | 年商 |
---|---|
150,000円 | 年商5,000万円未満 |
175,000円 | 年商5,000万円~1億円 |
200,000円 | 年商1億~3億円 |
別途お見積り | 年商3億円以上 |
料金 | 年商 |
---|---|
50,000円 | 年商5,000万円未満 |
80,000円 | 年商5,000万円~1億円 |
100,000円 | 年商1億~3億円 |
別途お見積り | 年商3億円以上 |
年末調整 |
従業員5名まで20,000円 ※6名以上の場合は、1名当たり3,000円加算 |
---|---|
法定調書・給与支払報告書の作成・提出 |
1市区町村 20,000円 ※2市区町村以上の場合は、1市区町村当たり3,000円加算 |
償却資産税申告書の作成・提出 |
1市区町村 20,000円 ※2市区町村以上の場合は、1市区町村当たり3,000円加算 |
給与計算 |
従業員5名まで20,000円 ※6名以上の場合は、1名当たり3,500円加算 |